Unser neuer Hoflader ist hinsichtlich Ladeleistung, Standsicherheit und Bedienungskomfort einzigartig.
Dank hydraulisch teleskopierbarer Achse durchfährt er schmalste Futtergänge und ist bei Bedarf binnen Sekunden bis 1,87m breit und damit absolut kippsicher.
Sein Teleskoparm erreicht jeden Winkel und die feinfühlige Lenkung ermöglicht ein genaues und wackelfreies Laden auch in großen Höhen.
Das überlegene Antriebskonzept sorgt für maximalen Vorschub auch unter schwierigsten Bedingungen, z.B. beim Mistladen oder Erdarbeiten.
Stets steht die volle Kraft auf den jeweiligen Radmotoren zur Verfügung.
Enorme Hubkraft bei maximaler Sicherheit und trotzdem so leicht, dass er auch auf Spaltenböden fahren kann.
Datenblatt:
| Teleskoplader | K3 | |
|---|---|---|
| Motor | Perkins Dieselmotor 4 Zylinder, wassergekühlt | 36 kW Leistung (50 PS) 2216 cm3 Hubraum |
| Hubkraft | 1000 kg | |
| Kipplast | gerade | 1550 kg |
| Achse | teleskopierbare Vorderachse | 124-187 cm mit Standardbereifung |
| Frontlader | hydraulisch teleskopierbarer Hubmast bis | 330 cm Hubhöhe |
| Antrieb | stufenloser, hydrostatischer Allradantrieb | 0-18 km/h |
| Fahrhydraulik | Axialkolbenverstellpumpe mit 4 hydr. Radnabenmotoren; Planetengetriebe in den Radnaben mit Untersetzung | 170 L/min 01:01 i |
| Arbeitshydraulik | Zahnradpumpe | 54 L/min |
| Betriebsdruck | 180 bar | |
| Betriebsbremse | über hydrostatischen Fahrantrieb auf Vorder- und Hinterachse wirkend | x |
| Feststellbremse | auf Hinterachse wirkend | x |
| Bereifung | serienmäßig | 10.0/75-15.3AS Gesamtbreite 1,24 m bis 1,87 m |
| Fahrersitz | Komfortsitz mit Sicherheitsgurt, Überrollbügel | x |
| Lenksäule | Komfortlenksäule (neigungs- und höhenverstellbar) mit Betriebsstundenzähler und Tankuhr | x |
| Werkzeuganbau | serienmäßige Schnellwechselplatte Euronorm | x |
| Gegengewicht | maximal | 500 kg |
| Dieseltank | in Rahmen integrierter Sicherheitstank | 29L |
| Öltank | in Rahmen integrierter Sicherheitstank | 60L |
| Leergewicht | 2040 kg | |
| Wenderadius Innen | 1320 mm | |
| Wenderadius Außen | 2560 mm | |
| Vorderachsgewicht | 760 kg | |
| Hinterachsgewicht | 1280 kg |






nach oben




