Sehen Sie sich hier einen kurzen Film über unseren K3 Hoflader an:
Hinweis: Bei dem im Film gezeigten K3 handelt es sich um die ältere Vorgängerversion, ohne Fahrerschutzdach.
Alle aktuellen Modelle sind serienmäßig mit einem Fahrerschutzdach ausgestattet.
Unser neuer Hoflader ist hinsichtlich Ladeleistung, Standsicherheit und Bedienungskomfort einzigartig.
Dank hydraulisch teleskopierbarer Achse durchfährt er schmalste Futtergänge und ist bei Bedarf binnen Sekunden bis 1,87 m breit und damit absolut kippsicher.
Sein Teleskoparm erreicht jeden Winkel und die feinfühlige Lenkung ermöglicht ein genaues und wackelfreies Laden auch in großen Höhen.
Das überlegene Antriebskonzept sorgt für maximalen Vorschub auch unter schwierigsten Bedingungen, z.B. beim Mistladen oder Erdarbeiten.
Stets steht die volle Kraft auf den jeweiligen Radmotoren zur Verfügung.
Enorme Hubkraft bei maximaler Sicherheit und trotzdem so leicht, dass er auch auf Spaltenböden fahren kann.
nach oben
Datenblatt:
| Teleskoplader | K3 | |
|---|---|---|
| Motor | Perkins Dieselmotor 4 Zylinder, wassergekühlt, 404D-22 | 37,7 kW Leistung (50 PS) 2216 cm3 Hubraum |
| Hubkraft | 1600 kg | |
| Kipplast | in Fahrtrichtung, Teleskop eingefahren | 1500 kg |
| Achse | teleskopierbare Vorderachse | 124-187 cm mit Standardbereifung |
| Frontlader | hydraulisch teleskopierbarer Hubmast bis | 330 cm Hubhöhe |
| Antrieb | stufenloser, hydrostatischer Allradantrieb | 0-18 km/h |
| Fahrhydraulik | Axialkolbenverstellpumpe mit 4 hydr. Radnabenmotoren; Planetengetriebe in den Radnaben mit Untersetzung | 170 L/min 1:1 i |
| Arbeitshydraulik | Zahnradpumpe | 54 L/min |
| Betriebsdruck | 180 bar | |
| Betriebsbremse | über hydrostatischen Fahrantrieb auf Vorder- und Hinterachse wirkend | x |
| Feststellbremse | Federspeicherbremse | x |
| Bereifung | serienmäßig | 10.0/75-15.3 AS /3,2 bar |
| Gesamtbreite | 1,24 m bis 1,87 m | |
| Fahrersitz | Komfortsitz mit Sicherheitsgurt (jeweils mit integriertem Kontaktschalter) | x |
| Lenksäule | Komfortlenksäule (neigungs- und höhenverstellbar) mit Betriebsstundenzähler und Tankuhr | x |
| Werkzeuganbau | EURO-Norm-Aufnahme mit mechanischer Verriegelung (Standard) | x |
| Gegengewicht | maximal | 300 kg |
| Dieseltank | in Rahmen integrierter Sicherheitstank | 29 L |
| Öltank | in Rahmen integrierter Sicherheitstank | 60 L |
| Leergewicht | gesamt | 2170 kg |
| davon Vorderwagen | 690 kg | |
| davon Hinterwagen | 1480 kg | |
| Wenderadius Innen | 1400 mm | |
| Wenderadius Außen | 2560 mm |










