- Mit 3 Zylinder Dieselmotor (21kW)
- Teleskop-Frontlader 3,30m Hubhöhe
- Hydrostatischer Allradantrieb,
- Verstellbare Komfortlenksäule
- Betriebsstundenzähler, Tankuhr, Komfortsitz, Sicherheitsgurt
- Hydraulik-Ölkühler
- Bereifung 10.0/75-15.3
- Euronormaufnahme
- Fahrerschutzbügel
- Sicherheits-Kontaktschalter für Sitz und Gurt
- Multi-Joystick (4 Funktionen auf einem Bedienungshebel)
Datenblatt
| Teleskoplader | K2 |
|---|---|
| Höhe | 2200 mm |
| Breite | 1200 mm |
| Gewichte | |
| Leergewicht gesamt | 1750 kg |
| davon Vorderwagen | 590 kg |
| davon Hinterwagen | 1160 kg |
| Antrieb | |
| Motorhersteller/Motor | Perkins ( Dieselmotor )/403D-15 |
| Kühlung/Anzahl der Zylinder | Wasser/3 |
| Leistung/Hubraum | 24,4 KW/32,8 PS/1496 m³ |
| Drehzahl | 2800/min |
| Elektrische Ausrüstung | Diesel/20 l |
| Antriebsart | hydrostatisch - stufenlos |
| Angetriebene Achsen | vorn und hinten |
| Bereifung/Reifendruck | 10.0/75 – 15.3 AS/3,2 bar |
| Leistung (seitliche Gegengewichte seit 2011 Standard) | |
| Kipplast-Lader (eingefahren) | 1300 kg (mit Gegengewicht) |
| (ausgefahren) | 1000 kg (mit Gegengewicht) |
| Hubkraft | 1100 kg (mit Gegengewicht) |
| Hubhöhe | 330 cm |
| Bremsen | |
| Betriebsbremse | hydrostatisch |
| Feststellbremse | Federspeicherbremse hinten |
| Lenkung | |
| Art der Lenkung | Knick-Pendel |
| Lenkbestätigung | hydraulisch |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-18 km/h |
| Lenksäule | Komfortlenksäule (neigungs- und höhenverstellbar) mit Betriebsstunden-Zähler und Tankuhr |
| Sitz | Komfortsitz mit Sicherheitsgurt (mit integriertem Kontaktschalter) |
| Hydraulikanlage | |
| Fördermenge der Arbeitshydraulik über Axialkolbenpumpe | 70 l |
| Fördermenge für Fahrantrieb | 116 l |
| Systemdruck für Arbeitshydraulik | 180 bar |
| Systemdruck für Fahrantrieb | 400 bar |
| Hydrauliktankinhalt | 40 l |
| Werkzeugaufnahme | EURO-Norm-Aufnahme mit mechanischer Verriegelung (Standardausführung) |
| Wenderadius (mit Standard-Bereifung) | |
| Innen | 1180 mm |
| Außen | 2180 mm |
nach oben










