| A | Gesamtlänge der Schaufel | 3610 mm |
|---|---|---|
| B | Gesamtlänge ohne Schaufel | 2960 mm |
| C | Achsmitte bis Schaufelbolzen | 520 mm |
| D | Radabstand | 1470 mm |
| E | Hecküberhang | 820 mm |
| F | Höhe über Fobs-Rops-Bügel | 820 mm |
| J | Gesamtarbeitshöhe | 3000 mm |
| K | Max. Höhe am Schaufeldrehpunkt | 2700 mm |
| L | Überladehöhe | 2510 mm |
| M | Max. Ausschütthöhe | 1860 mm |
| O | Schürftiefe | 70 mm |
| P | Gesamtbreite Standard | 920 mm |
| Q | Spurbreite | 722 mm |
| R | Breite über H-Bügel | 660 mm |
| S | Bodenfreiheit | 180 mm |
| T | Max. Radius | 2400 mm |
| U | Radius am Außenrand | 1840 mm |
| V | Innenradius | 910 mm |
| W | Knickwinkel | 55° |
| X | Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe | 38° |
| Y | Max. Auskippwinkel | 50° |
| Z | Rückrollwinkel am Boden | 45° |
nach oben
Datenblatt
| Knicklader | K1 |
|---|---|
| Gewichte | |
| Leergewicht gesamt | 1380 kg |
| davon Vorderwagen | 410 kg |
| davon Hinterwagen | 910 kg |
| Antrieb | |
| Motorhersteller | Yanmar (Dieselmotor) |
| Motor | 3TNV76 |
| Kühlung/Anzahl der Zylinder | Wasser/3 |
| Leistung/Hubraum | 17,9 KW/25 PS/1116 m³ |
| Drehzahl | 3000 U/min |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kraftstofffüllmenge | 35 l |
| Elektrische Ausrüstung | 12 V |
| Antriebsart | hydrostatisch |
| Angetriebene Achsen | vorn und hinten |
| Bereifung ( Standard )/Reifendruck | 7.00-12 AS/2,8 bar |
| Leistung | |
| Kipplast-Lader Schaufel gerade | 950 kg |
| Kipplast Lader Palettengabel gerade | 750 kg |
| Hubkraft | 1150 kg |
| Hubhöhe (Unterkante Palettengabel) | 251 cm |
| Bremsen | |
| Betriebsbremse | hydrostatisch |
| Feststellbremse | Trommelbremse auf alle 4 Räder wirkend |
| Lenkung | |
| Art der Lenkung | Knick-Pendel |
| Lenkbestätigung | hydraulisch |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-12 km/h |
| Lenksäule | Komfortlenksäule |
| (neigungs- und höhenverstellbar) mit Betriebsstundenzähler und Tankuhr | |
| Sitz | |
| Betriebsbremse | Komfortsitz mit Sicherheitsgurt |
| (integrierter Kontaktschalter) | |
| Hydraulikanlage | |
| Fördermenge der Arbeitshydraulik | 42 l |
| Systemdruck für Arbeitshydraulik | 180 bar |
| Systemdruck für Fahrantrieb | 270 bar |
| Hydrauliktankinhalt | 35 bar |
| Werkzeugaufnahme | |
| Eigenes Werkzeug-Aufnahmesystem (EURO-Norm-Aufnahme als Sonderzubehör erhältlich) | |
| Wenderadius (mit Standard-Bereifung) | |
| Aussen | 1840 mm |
nach oben










