Datenblatt:
| Hoflader | K4 | |
|---|---|---|
| Motor | Perkins Dieselmotor 4 Zylinder, wassergekühlt, 804 D 33T | 62 kW Leistung (85 PS) 3300 cm3 Hubraum |
| Hubkraft | 2000 kg | |
| Kipplast | eingefahren | 1920 kg |
| ausgefahren | 1065 kg | |
| Achse | teleskopierbare Vorderachse | |
| Frontlader | hydraulisch teleskopierbarer Hubmast bis | |
| Antrieb | stufenloser, hydrostatischer Allradantrieb | |
| Fahrhydraulik | Axialkolbenverstellpumpe mit 4 hydr. Radnabenmotoren; Planetengetriebe in den Radnaben mit Untersetzung | 250 L/min 1:1 i |
| Arbeitshydraulik | Zahnradpumpe | 77,5 L/min |
| Betriebsdruck | 180 bar | |
| Betriebsbremse | Trommelbremse vorne und hydrostatischer Fahrantrieb auf Vorder- und Hinterachse wirkend | x |
| Feststellbremse | auf Hinterachse wirkend (Federspeicherbremse) | x |
| Bereifung | serienmäßig | 15.0/55-17AS |
| Fahrersitz | Komfortsitz mit Sicherheitsgurt (jeweils mit integriertem Kontaktschalter) | x |
| Lenksäule | Komfortlenksäule (neigungs- und höhenverstellbar) mit Betriebsstundenzähler und Tankuhr | x |
| Werkzeuganbau | serienmäßige Schnellwechselplatte Euronorm | x |
| Gegengewicht | maximal | 300 kg |
| Dieseltank | in Rahmen integrierter Sicherheitstank | 130 L |
| Öltank | in Rahmen integrierter Sicherheitstank | 130 L |
| Leergewicht | gesamt | 4740 kg |
| davon Vorderwagen | 1530 kg | |
| davon Hinterwagen | 3210 kg |
nach oben














